၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
Sr. No. |
Brand Name | Sub-Brand Name | C/O | CIF (USD) | Remak | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Saloon | ||||||||||
၁ | Audi | A7 | U.S.A | 34800 | 36600 | 38500 | 40600 | 42700 | 61000 | |
၂ | Audi | A8 | Germany | 47300 | 49800 | 52400 | 55200 | 58100 | 83000 | |
၃ | Audi | A8 L | Germany | 54000 | 60500 | 66000 | 85700 | 133500 | 161400 | |
၄ | Audi | R8 | U.S.A | 120300 | 126600 | 133300 | 140300 | 147700 | 211000 | |
၅ | Bentley | Continental GT | UK | 215000 | 219000 | 221000 | 228000 | 265000 | 283000 | |
၆ | Bentley | Continental Flying Spur | UK | 137000 | 153000 | 170100 | 189000 | 210000 | 270000 | |
၇ | BMW | 3 Series | Germany | 29600 | 31200 | 32900 | 34600 | 36400 | 52000 | |
၈ | BMW | 5 Series | Germany | 31900 | 33600 | 35400 | 37200 | 39200 | 56000 | |
၉ | BMW | 7 Series/ 750Li | Germany | 60400 | 63600 | 67000 | 70500 | 74200 | 106000 | |
၁၀ | Cadillac | CTS | U.S.A | 29600 | 31200 | 32900 | 34600 | 36400 | 52000 | |
၁၁ | Chevrolet | Camaro | U.S.A | 30800 | 32400 | 34000 | 36000 | 37800 | 54000 | |
၁၂ | Chevrolet | Equinox LS | U.S.A | 23400 | 24600 | 25900 | 27300 | 28700 | 41000 | |
၁၃ | Chrysler | 300 | U.S.A | 28200 | 29700 | 31200 | 34500 | 47700 | 57600 | |
၁၄ | Ferrari | 458 Spider | Italy | 153900 | 162000 | 170600 | 179600 | 189000 | 270000 | |
၁၅ | Ferrari | California | Italy | 132300 | 139200 | 146600 | 154300 | 162400 | 232000 | |
၁၆ | Fiat | 500C | Italy | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 20000 | |
၁၇ | Holden | Commodore | Australia | 15300 | 16100 | 17000 | 17900 | 18800 | 26800 | |
၁၈ | Honda | Accord | Japan | 19000 | 20300 | 21400 | 22500 | 23700 | 33800 | |
၁၉ | Honda | Airwave | Japan | 13600 | 14300 | 15100 | 15900 | 16700 | 23800 | |
၂၀ | Honda | Civic | Japan | 16900 | 17700 | 18700 | 19700 | 20700 | 29500 | |
၂၁ | Honda | CR-Z | Japan | 14600 | 15300 | 16200 | 17000 | 17900 | 25500 | |
၂၂ | Honda | Fit Aria/ City | Japan | 7100 | 7500 | 8200 | 9000 | 9900 | 10900 | |
၂၃ | Hyundai | Acent/ Avante/ I30/ I40 |
S' Korea | 10300 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၂၄ | Hyundai | Equus | S' Korea | 38800 | 40800 | 43000 | 45200 | 47600 | 68000 | |
၂၅ | Hyundai | Sonata | S' Korea | 10300 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၂၆ | Hyundai | Grandeur | S.Korea | 14300 | 15000 | 15800 | 16600 | 17500 | 25000 | |
၂၇ | Hyundai | New Click, Verna | S' Korea | 5130 | 5400 | 5690 | 5990 | 6300 | 9000 | |
၂၈ | Jaguar | XF | UK/ U.S.A | 45600 | 48000 | 50500 | 53200 | 56000 | 80000 | |
၂၉ | Jaguar | XJ | UK/ U.S.A | 62700 | 66000 | 69500 | 73100 | 77000 | 110000 | |
၃၀ | KIA | Carens/ Forte/ K3/ Cerato/ Cerato Forte/ Shuma |
S' Korea | 10300 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၃၁ | KIA | Optima/ K5 | S' Korea | 12500 | 13200 | 13900 | 14600 | 15400 | 22000 | |
၃၂ | KIA | Opirus/ K7/ K9/ Amanti | S' Korea | 14300 | 15000 | 15800 | 16600 | 17500 | 25000 | |
၃၃ | KIA | Morning (1350 CC) | S' Korea | 2013 Model Only | 20000 | |||||
၃၄ | Lexus | GS Series | Japan | 31400 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၃၅ | Lexus | LS Series | Japan | 44500 | 46800 | 49300 | 51900 | 54600 | 78000 | |
၃၆ | Maybach | 62 | U.S.A | 118000 | 124200 | 130800 | 137700 | 144900 | 207000 | |
၃၇ | Mazda | Atenza | Japan | 18300 | 19300 | 20300 | 21400 | 22500 | 32200 | |
၃၈ | Mazda | Atenza Sport | Japan | 17800 | 18700 | 19700 | 20700 | 21800 | 31100 | |
၃၉ | Mazda | Axela | Japan | 17100 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 30000 | |
၄၀ | Mazda | Premacy | Japan | 14600 | 15300 | 16200 | 17000 | 17900 | 25500 | |
၄၁ | Mazda | Roadster | Japan | 21700 | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 38000 | |
၄၂ | Mercedes | B Class | Japan | 27400 | 28800 | 30300 | 31900 | 33600 | 48000 | |
၄၃ | Mercedes | CL600 | Japan | 83200 | 87600 | 92200 | 97100 | 102200 | 146000 | |
၄၄ | Mercedes | ML 350 | Japan | 30000 | 31600 | 33200 | 35000 | 36800 | 52500 | |
၄၅ | Mercedes | Benz C Class | Germany | 28500 | 30000 | 31600 | 33300 | 35000 | 50000 | |
၄၆ | Mercedes | Benz E Class | U.K | 44500 | 46800 | 49300 | 51900 | 54600 | 78000 | |
၄၇ | Mercedes | Benz S 600 L | Germany | 92400 | 97200 | 102300 | 107700 | 113400 | 162000 | |
၄၈ | Mercedes | S 350 | Germany | 53900 | 56800 | 59700 | 62900 | 66200 | 94500 | |
၄၉ | Mercedes | S Class 550 | Germany | 56800 | 59800 | 62900 | 66200 | 69700 | 99500 | |
၅၀ | Mercedes | Benz, CLS-550 Class Coupe | Germany | 43300 | 45500 | 47900 | 50400 | 53100 | 75800 | |
၅၁ | Mercedes | Benz, S-500L | Germany | 62700 | 66000 | 69500 | 73200 | 77000 | 110000 | |
၅၂ | Mercedes | Benz SLK/ SLK-350 | Germany | 27500 | 29000 | 30500 | 32100 | 33800 | 48300 | |
၅၃ | Mini | Cooper | Germany | 19400 | 20400 | 21500 | 22600 | 23800 | 34000 | |
၅၄ | Mitsubishi | Glant Fortis | Japan | 16500 | 17400 | 18300 | 19300 | 20300 | 29000 | |
၅၅ | Mitsubishi | Lancer | Japan | 11100 | 11700 | 12300 | 12900 | 13600 | 19400 | |
၅၆ | Nissan | Bluebird Sylphy | Japan | 15900 | 16700 | 17600 | 18500 | 19500 | 27900 | |
၅၇ | Nissan | Cima | Japan | 53100 | 55900 | 58800 | 61900 | 65200 | 93100 | |
၅၈ | Nissan | Fairlady Z | Japan | 31400 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၅၉ | Nissan | Fuga | Japan | 45000 | 47300 | 49800 | 52400 | 55200 | 78900 | |
၆၀ | Nissan | GTR | Japan | 39900 | 42000 | 44200 | 46600 | 49000 | 70000 | |
၆၁ | Nissan | Skyline | Japan | 33100 | 34800 | 36600 | 38600 | 40600 | 58000 | |
၆၂ | Nissan | Teana | Japan | 24900 | 26200 | 27600 | 29100 | 30600 | 43700 | |
၆၃ | Nissan | Tida | Japan | 14800 | 15600 | 16400 | 17300 | 18200 | 26000 | |
၆၄ | Nissan | Tiida Latio | Japan | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 23000 | |
၆၅ | Peugeot | 307 | France | 10400 | 11000 | 12100 | 13300 | 14600 | 16000 | |
၆၆ | Porsche | Panamera | Germany | 42200 | 44400 | 46700 | 49200 | 51800 | 74000 | |
၆၇ | Samsung | SM5 | S' Korea | 8720 | 9170 | 9660 | 10200 | 10700 | 15300 | |
၆၈ | Subaru | Impreza | Japan | 16000 | 16800 | 17700 | 18600 | 19600 | 28000 | |
၆၉ | Subaru | Legacy B4 | Japan | 19100 | 20100 | 21200 | 22300 | 23500 | 33600 | |
၇၀ | Suzuki | Kei | Japan | 6840 | 7200 | 7580 | 7980 | 8400 | 12000 | |
၇၁ | Toyota | Allion | Japan | 16600 | 17500 | 18400 | 19400 | 20400 | 29200 | |
၇၂ | Toyota | Auris | Japan | 15100 | 15900 | 16800 | 17700 | 18600 | 26500 | |
၇၃ | Toyota | Avalon | Japan | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 28000 | 40000 | |
၇၄ | Toyota | Avensis | Japan | 13100 | 13600 | 14100 | 14600 | 15100 | 16000 | |
၇၅ | Toyota | Belta (1300 CC) | Japan | (2013 Model Only) | 20000 | |||||
၇၆ | Toyota | Camry | Japan | 20400 | 21500 | 22700 | 23800 | 25100 | 35800 | |
၇၇ | Toyota | Corolla Axio | Japan | 15300 | 16100 | 17000 | 17900 | 18800 | 26900 | |
၇၈ | Toyota | Corolla LE | Japan | 10700 | 11200 | 11800 | 12400 | 13100 | 18700 | |
၇၉ | Toyota | Premio | Japan | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 | 18900 | 27000 | |
၈၀ | Toyota | Crown | Japan | 22500 | 23700 | 24900 | 26200 | 27600 | 39400 | |
၈၁ | Toyota | Crown Majesta | Japan | 49300 | 51900 | 54600 | 57500 | 60500 | 86400 | |
၈၂ | Toyota | FRS/ Scion GT- 86 Subaru |
Japan | 22500 | 32000 | |||||
၈၃ | Lexus | HS Series | Japan | 20700 | 21800 | 22900 | 24100 | 25400 | 36300 | |
၈၄ | Lexus | IS Series | Japan | 31300 | 32900 | 34700 | 36500 | 38400 | 54800 | |
၈၅ | Toyota | Mark X | Japan | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 | 38000 | |
၈၆ | Toyota | Mark x Zio | Japan | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 25000 | |
၈၇ | Toyota | Prius Hybrid | Japan | 17800 | 18700 | 19700 | 20700 | 21800 | 31200 | |
၈၈ | Toyota | SAI | Japan | 16500 | 17400 | 18300 | 19300 | 20300 | 29000 | |
၈၉ | Lexus | SC Series | Japan | 40000 | 42000 | 44000 | 46500 | 49000 | 70000 | |
၉၀ | Volkswagen | Golf | Germany | 14800 | 15600 | 16400 | 17300 | 18200 | 26000 | |
၉၁ | Volkswagen | Golf R | Germany | 16500 | 19500 | 22500 | 24200 | 32200 | 41500 |
Sr. No. |
Brand Name | Sub-Brand Name | C/O | CIF (USD) | Remak | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Van | ||||||||||
၁ | Daihatsu | Hijet Cargo | Japan | 7410 | 7800 | 8210 | 8650 | 9100 | 13000 | |
၂ | Honda | Acty Van | Japan | 9040 | 9520 | 10000 | 10500 | 11100 | 15900 | |
၃ | Honda | Partner | Japan | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 15000 | |
၄ | Isuzu | Como | Japan | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 42000 | |
၅ | Mazda | Bongo Van | Japan | 14300 | 15000 | 15800 | 16600 | 17500 | 25000 | |
၆ | Mazda | Familier | Japan | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | |
၇ | Mitsubishi | Delica Van | Japan | 14300 | 15000 | 15800 | 16600 | 17500 | 25000 | |
၈ | Nissan | Ad Van | Japan | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | |
၉ | Nissan | Caravan/ Urvan | Japan | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 30000 | |
၁၀ | Nissan | Elgrand | Japan | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 40000 | |
၁၁ | Nissan | Presage | Japan | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24500 | 35000 | |
၁၂ | Nissan | Vanette Van | Japan | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 18000 | |
၁၃ | Nissan | Wingroad | Japan | 5700 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | |
၁၄ | Subaru | Samber | Japan | 9690 | 10200 | 10700 | 11300 | 11900 | 17000 | |
၁၅ | Suzuki | Alto | Japan | 6900 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | |
၁၆ | Toyota | Corolla Fielder | Japan | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 21000 | 30000 | |
၁၇ | Toyota | Corolla Spacio | Japan | ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ | ||||||
၁၈ | Toyota | Probox/ Succeed | Japan | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | |
၁၉ | Volkwagen | Jetta | Maxico | 14800 | 16400 | 18200 | 20200 | 22500 | 25000 |
မွတ္ခ်က္။ (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD - | ||||||||||||||||||||||||||||
5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ | ||||||||||||||||||||||||||||
(၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ |
Sr. No. |
Brand Name | Sub-Brand Name | C/O | CIF (USD) | Remak | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Hatchback | ||||||||||
၁ | Alfa Romeo | 147 | Japan | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 28000 | 40000 | |
၂ | BMW | 1 Series | Germany | 19700 | 20700 | 21800 | 23000 | 24200 | 34500 | |
၃ | Daihatsu | Boon | Japan | 8060 | 8490 | 8930 | 9410 | 9900 | 14200 | |
၄ | Daihatsu | Esse | Japan | 6680 | 7030 | 7400 | 7790 | 8200 | 11700 | |
၅ | Daihatsu | Mira | Japan | 9690 | 10200 | 10700 | 11300 | 11900 | 17000 | |
၆ | Daihatsu | Sonica | Japan | 11500 | 12100 | 12700 | 13400 | 14100 | 20200 | |
၇ | Honda | Fit (1500 CC) | Japan | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 18000 | |
၈ | KIA | Pride | S' Korea | 6270 | 6600 | 6950 | 7320 | 7700 | 11000 | |
၉ | Mazda | Demio | Japan | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 18000 | |
၁၀ | Mazda | Verisa | Japan | 12500 | 13100 | 13800 | 14500 | 15300 | 21900 | |
၁၁ | Mercedes | Benz A Class | Japan | 21700 | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 38000 | |
၁၂ | MG 3 | 1350 CC | China | 2013 Moel Only | 9000 | |||||
၁၃ | Mini | Cooper | Germany | 11200 | 11700 | 12400 | 13000 | 13700 | 19500 | |
၁၄ | Mitsubishi | Colt | Japan | 10300 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၁၅ | Nissan | Dualis | Japan | 17300 | 18200 | 19100 | 20100 | 21200 | 30300 | |
၁၆ | Nissan | March | Japan | 10600 | 11100 | 11700 | 12400 | 13000 | 18500 | |
၁၇ | Nissan | Note | Japan | 11300 | 11900 | 12500 | 13200 | 13900 | 19800 | |
၁၈ | Nissan | Tiida | Japan | 13400 | 14100 | 14900 | 15700 | 16500 | 23500 | |
၁၉ | Subaru | Pleo | Japan | 9690 | 10200 | 10700 | 11300 | 11900 | 17000 | |
၂၀ | Suzuki | Cervo | Japan | 8150 | 8570 | 9030 | 9500 | 10000 | 14300 | |
၂၁ | Toyota | Aygo | Japan | 2013 Model Only | 19000 | |||||
၂၂ | Toyota | Blade Master | Japan | 13400 | 14100 | 14800 | 15600 | 16400 | 23400 | |
၂၃ | Toyota | Lexus (CT 200 H) | UK | 19300 | 20300 | 21400 | 22500 | 23700 | 33800 | |
၂၄ | Toyota | Passo | Japan | 9000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 16300 | |
၂၅ | Toyota | Porte | Japan | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၂၆ | Toyota | Ractis | Japan | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 18000 | |
၂၇ | Toyota | Raum | Japan | 10000 | 11500 | 12500 | 13500 | 14000 | 20000 | |
၂၈ | Toyota | Vitz F | Japan | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12600 | 18000 | |
၂၉ | Toyota | Prius | Japan | 14300 | 15000 | 15800 | 16600 | 17500 | 25000 | |
၃၀ | Toyota | Prius C | Japan | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 19000 | |
၃၁ | Volkswagen | Polo | UK | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 19000 |
မွတ္ခ်က္။ (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD - | ||||||||||||||||||||||||||||
5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ | ||||||||||||||||||||||||||||
(၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet | ||||||||||||||||||||||||||||
အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ |
Sr. No. |
Brand Name | Sub-Brand Name | C/O | CIF (USD) | Remak | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Wagon | ||||||||||
၁ | Acura | Mdx | Japan | 22600 | 23700 | 25000 | 26300 | 27700 | 39500 | |
၂ | Audi | Q5 | Germany | 28500 | 30000 | 31600 | 33200 | 35000 | 50000 | |
၃ | Audi | Q7 Premium/Premium + | Germany | 31300 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၄ | Audi | Q7 S Line | Germany | 40500 | 42600 | 44800 | 47200 | 49700 | 71000 | |
၅ | BMW | X1 | Japan | 20000 | 21000 | 22100 | 23300 | 24500 | 35000 | |
၆ | BMW | X3 | Germany | 25500 | 26800 | 28200 | 29700 | 31300 | 44700 | |
၇ | BMW | X5 | Germany | 35700 | 37600 | 39500 | 41600 | 43800 | 62500 | |
၈ | BMW | X5 M | Germany | 61000 | 64000 | 67000 | 71000 | 75000 | 106600 | |
၉ | BMW | X6 | Germany | 38200 | 40200 | 42300 | 44600 | 46900 | 67000 | |
၁၀ | BMW | X6 M | Germany | 64000 | 67000 | 70000 | 74000 | 78000 | 111500 | |
၁၁ | Cadillac | Escalade-Platinum | U.S.A | 48500 | 51000 | 53700 | 56500 | 59500 | 85000 | |
၁၂ | Cadillac | SRX | U.S.A | 35000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 60600 | |
၁၃ | Chevrolet | Captiva | U.S.A | 17100 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 30000 | |
၁၄ | Daihatsu | Atrai Wagon | Japan | 12400 | 13000 | 13700 | 14400 | 15200 | 21700 | |
၁၅ | Daihatsu | BEGO | Japan | 11000 | 12000 | 12500 | 13500 | 14000 | 20000 | |
၁၆ | Daihatsu | Move | Japan | 9610 | 10100 | 10600 | 11200 | 11800 | 16900 | |
၁၇ | Daihatsu | Move Latte | Japan | 9200 | 9690 | 10200 | 10700 | 11300 | 16100 | |
၁၈ | Daihatsu | Terios Kid | Japan | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 | 21000 | |
၁၉ | Ford | Edge | U.S.A | 15400 | 16200 | 17100 | 18000 | 18900 | 27000 | |
၂၀ | Ford | Edge Sport | Canada | 27000 | 28000 | 30000 | 31000 | 33000 | 46800 | |
၂၁ | Ford | Explorer Eddie Bauer | U.S.A | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 28000 | 40000 | |
၂၂ | GMC | Yukon Denali | Dubai | 31400 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၂၃ | Haima-7 | China | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 | 21000 | ||
၂၄ | Honda | Airwave | Japan | 13800 | 14600 | 15300 | 16200 | 17000 | 24300 | |
၂၅ | Honda | Cross Road | Japan | 17300 | 18300 | 19200 | 20200 | 21300 | 30400 | |
၂၆ | Honda | CR-V | Japan | 18800 | 19800 | 20800 | 21900 | 23100 | 33000 | |
၂၇ | Honda | Elysion | Japan | 26200 | 27600 | 29100 | 30600 | 32200 | 46000 | |
၂၈ | Honda | Step WGN | Japan | 19400 | 20400 | 21500 | 22600 | 23800 | 34000 | |
၂၉ | Honda | Stream | Japan | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 36000 | |
၃၀ | Honda | Vamos Hobio | Japan | 12500 | 13200 | 13900 | 14600 | 15400 | 22000 | |
၃၁ | Honda | Pilot (SUV) | U.S.A | 22200 | 23400 | 24600 | 25900 | 27300 | 39000 | |
၃၂ | Hummer | H3 | Japan | 21900 | 23100 | 24300 | 25600 | 26900 | 38400 | |
၃၃ | Hummer | H2 | Japan | 51300 | 54000 | 56900 | 59900 | 63000 | 90000 | |
၃၄ | Hyundai | Veracruz | S' Korea | 15400 | 16200 | 17100 | 18000 | 18900 | 27000 | |
၃၅ | Hyundai | H1 | S' Korea | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 14700 | 21000 | |
၃၆ | Hyundai | Santafe MLX | S. Korea | 10900 | 11500 | 12100 | 12700 | 13400 | 19200 | |
၃၇ | Infiniti | QX 56 | Japan | 44000 | 46000 | 48000 | 51000 | 54000 | 76500 | |
၃၈ | Jeep | Liberty | U.S.A | 17100 | 18000 | 18900 | 20000 | 21000 | 30000 | |
၃၉ | Jeep | Patriot | Japan | 13400 | 14100 | 14800 | 15600 | 16400 | 23400 | |
၄၀ | Jeep | Wrangဴler | U.S.A | 17100 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 30000 | |
၄၁ | Jeep | Wrangဴler Unlimited | U.S.A | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 26000 | 36700 | |
၄၂ | KIA/Hyundai | Mohave | S' Korea | 17300 | 18300 | 19200 | 20200 | 21300 | 30400 | |
၄၃ | KIA | Sorento TLX/ Sportage Tucson/ Tucson IX |
S' Korea | 12700 | 13400 | 14100 | 14800 | 15600 | 22300 | |
၄၄ | Land Rover | Landrover | Japan/UK | 25200 | 26600 | 28000 | 29500 | 31000 | 44300 | |
၄၅ | Land Rover | Range Rover | Japan/UK | 48500 | 51000 | 53700 | 56500 | 59500 | 85000 | |
၄၆ | Land Rover | Range Rover (2000 CC) | Japan/UK | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 60000 | 70000 | |
၄၇ | Lincoln | MKT AWD | U.S.A | 30800 | 32400 | 34100 | 35900 | 37800 | 54000 | |
၄၈ | Lincoln | MKX | U.S.A | 23400 | 24600 | 25900 | 27300 | 28700 | 41000 | |
၄၉ | Lincoln | Navigator | U.S.A | 17500 | 18400 | 19400 | 20400 | 21500 | 30700 | |
၅၀ | Mazda | CX-7 | Japan | 23500 | 24700 | 26000 | 27400 | 28800 | 41100 | |
၅၁ | Mercedes | Benz GL-550 | Germany | 49800 | 52400 | 55100 | 58000 | 61100 | 87300 | |
၅၂ | Mercedes | GL 450 | Germany | 31400 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၅၃ | Mercedes | Benz GLK | U.S.A | 21700 | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 38000 | |
၅၄ | Mercedes | Benz ML350 (M Class) | Germany | 30000 | 31600 | 33200 | 35000 | 36800 | 52500 | |
၅၅ | Mercedes | Benz R Class | U.S.A | 31400 | 33000 | 34700 | 36600 | 38500 | 55000 | |
၅၆ | Mitsubishi | Delica D5 | Japan | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 28000 | 40000 | |
၅၇ | Mitsubishi | Grandis | Japan | 18900 | 19900 | 20900 | 22000 | 23200 | 33100 | |
၅၈ | Mitsubishi | Minica | Japan | 5380 | 5660 | 5960 | 6270 | 6600 | 9400 | |
၅၉ | Mitsubishi | Outlander | Japan | 20600 | 21700 | 22800 | 24000 | 25300 | 36200 | |
၆၀ | Mitsubishi | Pajero | Japan | 33100 | 34800 | 36600 | 38600 | 40600 | 58000 | |
၆၁ | Mitsubishi | Pajero Sport | Japan/Vietnam | 22800 | 24000 | 25300 | 26600 | 28000 | 40000 | |
၆၂ | Mitsubishi | RVR | Japan | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 20000 | |
၆၃ | Mitsubishi | Zinger | Vietnam | 16000 | 16800 | 17700 | 18600 | 19600 | 28000 | |
၆၄ | Nissan | Ad Wagon | Japan | 12500 | 13200 | 13900 | 14600 | 15400 | 22000 | |
၆၅ | Nissan | Cube | Japan | 8700 | 10000 | 11500 | 12500 | 14000 | 20900 | |
၆၆ | Nissan | Juke | Japan | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 14000 | 20000 | |
၆၇ | Nissan | Murano | Japan | 27000 | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | 50000 | |
၆၈ | Nissan | Patrol | Japan | 33400 | 35200 | 37000 | 39000 | 41000 | 58500 | |
၆၉ | Nissan | Serena | Japan | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | 30000 | |
၇၀ | Nissan | Stagea | Japan | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 40000 | |
၇၁ | Nissan | X-Trail | Japan | 16000 | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 32000 | |
၇၂ | Porsche | Cayenne Tiptronic/ S/ S Hybrid |
Germany | 46700 | 49200 | 54700 | 60700 | 67500 | 75000 | |
၇၃ | Porsche | Cayenne Turbo | Germany | 68400 | 72000 | 80000 | 89000 | 99000 | 110000 | |
၇၄ | Porsche | Panamera | Germany | 72000 | 74000 | 76000 | 78000 | 80000 | 120000 | |
၇၅ | Subaru | Forester | Japan | 18200 | 19200 | 20200 | 21300 | 22400 | 32000 | |
၇၆ | Subaru | Legacy Touring Wagon | Japan | 19400 | 20400 | 21500 | 22600 | 23800 | 34000 | |
၇၇ | Subaru | Outback | Japan | 19400 | 20400 | 21500 | 22600 | 23800 | 34000 | |
၇၈ | Subaru | Stella | Japan | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13300 | 19000 | |
၇၉ | Suzuki | Escudo | Japan | 17100 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 30000 | |
၈၀ | Suzuki | Every | Japan | 8300 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 18000 | |
၈၁ | Suzuki | Mr Wagon | Japan | 8550 | 9000 | 9480 | 9980 | 10500 | 15000 | |
၈၂ | Toyota | Alphard | Japan | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
၈၃ | Toyota | Alphard G | Japan | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 42000 | |
၈၄ | Toyota | Alphard V | Japan | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 60000 | |
၈၅ | Toyota | Bb | Japan | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 22000 | |
