Ministry Of Commerce , Department Of trade, Muse 105 Mile Trade Zone, blogSpot

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ Blog မွ ႀကိဳဆိုပါ၏

Monday, August 29, 2016

၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ Bus ေစ်းႏွုန္းမ်ား

၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ Bus ေစ်းႏွုန္းမ်ား

စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters Japan 16600 18400 20500 22800 25300 28100 31100 32700 34300 36100 37800  
    20 - 24 Seaters Japan 18400 20400 22700 25200 28000 31100 34700 36300 38200 40000 42000  
    25 - 29 Seaters Japan 20100 22400 24900 27600 30700 34100 37800 39700 41800 43900 46000  
    30 - 34 Seaters Japan 21900 24300 27000 30000 33400 37100 41100 43200 45300 47600 50100  
    35 - 44 Seaters Japan 27800 30900 34300 38200 42400 47100 52400 55000 57800 60600 63700  
    45 & Up Seaters Japan 31100 34500 38300 42600 47300 52600 58400 61400 64500 67700 71100  
မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။
စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters S' Korea 14600 15600 17400 19400 21500 23900 26400 27800 29200 30700 32100  
    20 - 24 Seaters S' Korea 15600 17300 19300 21400 23800 26400 29500 30900 32500 34000 35700  
    25 - 29 Seaters S' Korea 17100 19000 21200 23500 26100 29000 32100 33700 35500 37300 39100  
    30 - 34 Seaters S' Korea 18600 20700 23000 25500 28400 31500 34900 36700 38500 40500 42600  
    35 - 44 Seaters S' Korea 23600 26300 29200 32500 36000 40000 44500 46800 49100 51500 54100  
    45 & Up Seaters S' Korea 26400 29300 32600 36200 40200 44700 49600 52200 54800 57500 60400  
မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။
စဥ္ Brand Name Seater C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  Bus (Brand New/ Reconditioned)                      
All Brand 10 - 19 Seaters China 12400 13300 14800 16500 18300 20300 22400 23600 24800 26100 27300  
    20 - 24 Seaters China 13300 14700 16400 18200 20200 22400 25100 26300 27600 28900 30300  
    25 - 29 Seaters China 14500 16200 18000 20000 22200 24700 27300 28600 30200 31700 33200  
    30 - 34 Seaters China 15800 17600 19600 21700 24100 26800 29700 31200 32700 34400 36200  
    35 - 44 Seaters China 20100 22400 24800 27600 30600 34000 37800 39800 41700 43800 46000  
    45 & Up Seaters China 22400 24900 27700 30800 34200 38000 42200 44400 46600 48900 51300  
မွတ္ခ်က္ ။           Express Bus မ်ားေလွ်ာက္ထားပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထက္သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳပါမည္။

No comments:

Post a Comment