၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ Bus ေစ်းႏွုန္းမ်ား
စဥ္ | Brand Name | Seater | C/O | CIF (USD) | မွတ္ခ်က္ | ||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Bus (Brand New/ Reconditioned) | |||||||||||||||
၁ | All Brand | 10 - 19 Seaters | Japan | 16600 | 18400 | 20500 | 22800 | 25300 | 28100 | 31100 | 32700 | 34300 | 36100 | 37800 | |
20 - 24 Seaters | Japan | 18400 | 20400 | 22700 | 25200 | 28000 | 31100 | 34700 | 36300 | 38200 | 40000 | 42000 | |||
25 - 29 Seaters | Japan | 20100 | 22400 | 24900 | 27600 | 30700 | 34100 | 37800 | 39700 | 41800 | 43900 | 46000 | |||
30 - 34 Seaters | Japan | 21900 | 24300 | 27000 | 30000 | 33400 | 37100 | 41100 | 43200 | 45300 | 47600 | 50100 | |||
35 - 44 Seaters | Japan | 27800 | 30900 | 34300 | 38200 | 42400 | 47100 | 52400 | 55000 | 57800 | 60600 | 63700 | |||
45 & Up Seaters | Japan | 31100 | 34500 | 38300 | 42600 | 47300 | 52600 | 58400 | 61400 | 64500 | 67700 | 71100 |
|
No comments:
Post a Comment